|
Tempolimits und Promillegrenzen in Europa |
|
Andere Länder - andere Sitten. Auch auf den Straßen Europas hat dieses Sprichwort seine Gültigkeit. Wer mit dem Auto im Ausland unterwegs ist, sollte diese Regeln unbedingt beachten, denn bei Verstößen drohen oft höhere Strafen als in Deutschland. Alkohol am Steuer ist fast überall tabu. Die ADAC-Tabelle wird ergänzt durch Telefonnummern von Polizei und Rettungsdiensten.
| Land | Pkw inner- orts |
Pkw außer- orts |
Pkw Auto- bahn |
Gespanne Auto- bahn |
Motorräder Auto- bahn |
Promille- grenze |
Grüne Ver- sicherungs- karte |
Polizei/ Rettung |
| Deutschland | 0,5 | - - - | 110 | |||||
| Belgien | 0,5 | empfohlen | 101/100 | |||||
| Bulgarien | 0,0 | nötig | 166/150 | |||||
| Dänemark | 0,5 | empfohlen | 112 | |||||
| Finnland | 0,5 | empfohlen | 100 22/112 | |||||
| Frankreich | 0,5 | sehr empfohlen | 17 | |||||
| Griechenland | 0,5 | empfohlen | 100/166 | |||||
| Großbritan. | 0,8 | empfohlen | 999 | |||||
| Irland | 08 | empfohlen | 999 | |||||
| Italien | 0,8 | sehr empfohlen | 112 | |||||
| Jugoslawien | 05 | nicht anerkannt | 92/94 | |||||
| Kroatien | 05 | empfohlen | 92/94 | |||||
| Luxemburg | 0,8 | empfohlen | 113/112 | |||||
| Mazedonien | - | nötig | 92/94 | |||||
| Niederlande | 0,5 | empfohlen | 112 | |||||
| Norwegen | 0,5 | empfohlen | 112/113 | |||||
| Österreich | 0,5 | empfohlen | 133/144 | |||||
| Polen | 0,2 | nötig | 997/999 | |||||
| Portugal | 0,5 | empfohlen | 115 | |||||
| Rumänien | 0,0 | nötig | 055/061 | |||||
| Schweden | 0,2 | empfohlen | 112 | |||||
| Schweiz | 0,8 | empfohlen | 17 od.117/144 | |||||
| Slowak.Rep. | 0,0 | nötig | 158/155 | |||||
| Slowenien | 0,5 | empfohlen | 113/112 | |||||
| Spanien | 0,5 | sehr empfohlen | 091/0092 | |||||
| Tschech.Rep. | 0,0 | nötig | 158/155 | |||||
| Türkei | 0,5 | nötig | 155/112 | |||||
| Ungarn | 0,0 | empfohlen | 107/104 od. 105 |
© Copyright DaT-2001 - Stand Juli 2001
1)=Bei Nässe 110
2)=Nachts Tempolimit auf einigen Autobahnen 3)=Mit ungebremstem
Anhänger gilt niedrigeres Tempolimit 5)=Richtgeschwindigkeit
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.